TOP-100 CEO Казахстана 2024
Национальный рэнкинг лидеров бизнеса по версии Kazakhstan Growth Forum
Performance
Customer Satisfaction
Competence
Leadership
Рэнкинг TOP-100 CEO Казахстана — это проект Kazakhstan Growth Forum, направленная на популяризацию роли CEO как драйвера экономического роста и развития бизнес-экосистемы.
Мы верим, что эффективное управление и ролевые модели менеджмента являются залогом долгосрочного успеха организаций.
Цели рэнкинга:
- Выявить и отметить лучших управленцев – тех, кто демонстрирует выдающиеся результаты бизнеса и высокий уровень лидерства.
- Отметить ролевые модели – показать примеры эффективного управления, клиентоцентричности и ответственности перед отраслью.
- Формировать бизнес-сообщество – способствовать обмену опытом и лучшими практиками между руководителями компаний
Методология
В рэнкинге участвуют первые руководители компаний, входящих в рэнкинг C500.
Оценка CEO проводится на основе комплексного подхода, объединяющего количественные и качественные данные по следующим категориям:
- Performance – анализ финансовых показателей компании на основе аудированной отчетности.
- Customer Satisfaction – измерение лояльности клиентов и восприятия бренда через показатели social listening
- Competence – оценка профессионального опыта, образования, участия в профильных ассоциациях и советах директоров
- Leadership – вклад в развитие отрасли и сообщества, роль в формировании культуры компании, публичная активность
Для получения итогового результата используются математические модели, статистические методы нормализации и весовые коэффициенты, обеспечивающие объективность и сопоставимость данных.
top-100 CEO
| № | Ф.И. | Компания | Индустрия |
|---|---|---|---|
| 1 | Денисов Владимир | АО "Авиакомпания "Scat" | Industrials |
| 2 | Шаяхметова Умут | АО "Народный Банк Казахстана" | Financials |
| 3 | Ломтадзе Михеил | АО "Kaspi.kz" | Financials |
| 4 | Эртан Курт | АО ИП "Эфес Казахстан" | Consumer Staples |
| 5 | Калтаев Тимур | АО "RG Brands" | Consumer Staples |
| 6 | Жакаева Сауле | АО "Ситибанк Казахстан" | Financials |
| 7 | Ботанов Дмитрий | АО "Kolesa Group" | IT |
| 8 | Тулемисова Айжан | АО "Mega Center Management" | Real Estate |
| 9 | Плетников Григорий | АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн" | Consumer Staples |
| 10 | Акентьева Наталья | АО "Банк "Bank RBK" | Financials |
| 11 | Владимиров Руслан | АО "Банк ЦентрКредит" | Financials |
| 12 | Сковроньски Лукаш | ТОО "Глобал Девелопмент" | Real Estate |
| 13 | Куанышев Талгат | АО "ForteBank" | Financials |
| 14 | Турлов Тимур | Freedom Holding Corp. | Financials |
| 15 | Фостер Питер | АО "ЭЙР АСТАНА" | Industrials |
| 16 | Балыкбаев Кайрат | АО "Jusan Mobile" | Communication Services |
| 17 | Папп Александр | АО "Келет" | Consumer Discretionary |
| 18 | Чжо Ёнг | АО "Шинхан Банк Казахстан" | Financials |
| 19 | Елюбаев Санжар | АО "Астық Транс" | Industrials |
| 20 | Орал Бағдат | АО "ЦАЭК" | Utilities |
| 21 | Ержанова Раушан | АО "СК "Виктория" | Financials |
| 22 | Павлов Александр | АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания" | Utilities |
| 23 | Омаров Амангельды | BI Development | Real Estate |
| 24 | Сафонова Анастасия | АО "Компания "ФудМастер" | Consumer Staples |
| 25 | Султанкулов Ерик | АО "Алель Агро" | Consumer Staples |
| 26 | Лукьянов Сергей | АО "Фридом Финанс" | Financials |
| 27 | Нугуманов Данияр | ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" | Utilities |
| 28 | Цой Александр | ТОО "QazTehna" | Industrials |
| 29 | Фурса Александр | АО "ЖГРЭС ГРЭС им. Т.И. Батурова" | Utilities |
| 30 | Таран Светлана | АО "Сут" | Consumer Staples |
| 31 | Джумадиллаева Гульмира | АО "Alatau City Bank" | Financials |
| 32 | Иманжанов Даурен | АО "СК "Nomad Insurance" | Financials |
| 33 | Габдуллин Маратбек | АО "Казахстанско-Британский технический университет" | Consumer Discretionary |
| 34 | Байсынов Мурат | АО "Altyn Bank" | Financials |
| 35 | Нургалиев Ернар | АО "СК "Amanat" | Financials |
| 36 | Забелло Дмитрий | ДО АО "Банк ВТБ" | Financials |
| 37 | Надиров Дмитрий | АО КСЖ "Европейская Страховая Компания" | Financials |
| 38 | Костина Татьяна | АО "Май" | Consumer Staples |
| 39 | Мукушев Булат | ТОО "ТССП Групп" | Consumer Discretionary |
| 40 | Сатиева Ляззат | АО "Евразийский Банк" | Financials |
| 41 | Ашаргин Евгений | АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика" | Consumer Staples |
| 42 | Ахметов Нурлыбек | АО "Локомотив курастыру зауыты" | Industrials |
| 43 | Сержанов Галимжан | ТОО "Алекс" | Consumer Staples |
| 44 | Бачваров Кирил | ДБ АО "Банк Хоум Кредит" | Financials |
| 45 | Камбетбаев Ерлан | АО "КСЖ "Nomad Life" | Financials |
| 46 | Исахов Асылбек | АО "Международный Университет Информационных Технологий" | Consumer Discretionary |
| 47 | Ду Цинчжи | АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" | Financials |
| 48 | Адирбеков Данияр | АО "Шымкентмай" | Consumer Staples |
| 49 | Смирнов Сергей | ТОО "Либелла Боттлерс Алматы" | Consumer Staples |
| 50 | Ашимов Ержан | АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры" | Industrials |
| 51 | Боранбай Арман | ТОО "СБ "AON Kazakhstan" | Financials |
| 52 | Джангалиева Асель | АО "СК "Казахмыс" | Financials |
| 53 | Садыков Тимур | АО "Баян Сулу" | Consumer Staples |
| 54 | Саваш Зорлу | АО ДБ "КЗИ Банк" | Financials |
| 55 | Умбеталиев Ермек | АО "Электромонтаж" | Real Estate |
| 56 | Тойганбаев Беглан | АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" | Industrials |
| 57 | Ибраев Данияр | АО "ALG Company" | Industrials |
| 58 | Исламов Кинталь | АО "Атамекен-Агро" | Consumer Staples |
| 59 | Исмагулов Евгений | АО "Алматыинжстрой" | Real Estate |
| 60 | Кусаинбеков Куат | АО "Казтелепорт" | Communication Services |
| 61 | Абдуллаев Болат | АО "Ken Dala Center" | Real Estate |
| 62 | Дмитрий Басин | АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" | Communication Services |
| 63 | Курмашева Жанна | АО "Алатау-Қус" | Consumer Staples |
| 64 | Касымов Мирас | АО "Astel" | Communication Services |
| 65 | Бакимбаева Назым | ТОО "Atasu Group Of Companies" | Industrials |
| 66 | Мутасов Геннадий | АО "Уральскводстрой" | Industrials |
| 67 | Ни Роман | ТОО "МФО "R-Finance" | Financials |
| 68 | Крупин Виталий | АО "Петрокоммерц Казахстан" | Consumer Discretionary |
| 69 | Бейсенбаев Габит | АО "Astana Capital Advisors" | Financials |
| 70 | Ашенов Саян | АО "АзияАгроФуд" | Consumer Staples |
| 71 | Ахраров Ахмед | АО "ЛОТТЕ Рахат" | Consumer Staples |
| 72 | Худайбергенов Бауыржан | АО "Кентауский трансформаторный завод" | Industrials |
| 73 | Глотов Александр | АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" | Utilities |
| 74 | Асанов Султан | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | Industrials |
| 75 | Люй Хунхай | АО "Торгово-Промышленный Банк Китая в г. Алматы" | Financials |
| 76 | Бисенов Мирлан | АО "УральскАгроРемМаш" | Industrials |
| 77 | Малаев Хакимжан | HAO "Haileybury Almaty" | Consumer Discretionary |
| 78 | Алибеков Мусалав | Частная компания JET Group Ltd. | Consumer Discretionary |
| 79 | Карапетян Василий | АО "Бахус" | Consumer Staples |
| 80 | Швалов Сергей | АО "Логиком" | Consumer Discretionary |
| 81 | Будрис Александр | АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" | Industrials |
| 82 | Ташенов Арман | АО "BOTAI Development" | Real Estate |
| 83 | Федорцов Юрий | АО "Алсеко" | IT |
| 84 | Чекулаев Александр | АО "Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания" | Utilities |
| 85 | Ахметкалиев Махсат | Bolashaq Investments LTD | Financials |
| 86 | Штефан Степан | АО "Kaz Air Jet" | Industrials |
| 87 | Какенов Сырымбет | АО "Estate Management Company" | Real Estate |
| 88 | Инкербаева Аида | АО "Казахювелир" | Consumer Discretionary |
| 89 | Цымбал Дмитрий | АО "Казэнергокабель" | Industrials |
| 90 | Тойжан Ерлан | АО "АлматыГазСервис-Холдинг" | Utilities |
| 91 | Наимбеков Талгат | ТОО "Ново-Альджанский мелькомбинат" | Consumer Staples |
| 92 | Парахина Ольга | АО "Олжа" | Industrials |
| 93 | Утельбаев Марат | ТОО "Терра" | Consumer Staples |
| 94 | Исмаилов Ренат | АО "Technodom Operator" | Consumer Discretionary |
| 95 | Конурбаев Ержан | АО "Нефтяная Страховая Компания" | Financials |
| 96 | Касымов Талап | АО "Восточно-Казахстанский Мукомольно-Комбикормовый Комбинат" | Consumer Staples |
| 97 | Мадин Даурен | АО "Circle Maritime Invest" | Industrials |
| 98 | Капустин Андрей | ТОО "Альфа-Север" | Real Estate |
| 99 | Атакбильева Сагира | АО "Комбинат Хлебопродуктов "Ақ Қайнар" | Consumer Staples |
| 100 | Озен Мехмет | АО "Султан-элеватор-мельнично-макаронный комплекс" | Consumer Staples |
Присоединяйтесь к формированию национальной карты лидерства!
Мы приглашаем:
- Компании – подать кандидатуру своего CEO.
- Экспертов и предпринимателей – рекомендовать лидеров, достойных попасть в рэнкинг.
- Сообщество – участвовать в опросах и предоставлять данные, подтверждающие достижения.
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами:
Мы в соцсетях
